四川工程职业技术学院新北区树木采购项目按规定的程序于2006年9月16日—17日在学院行政楼会议室进行了开标评审,经过专家评审组的认真评审,有以下单位中选了不同的品种,现予公示。自公示发出之日起三天内,对此比选结果有异议或对比选过程有质疑的,可向学院纪委反映或举报。
特此公示!
附表:新北区树木采购评标结果(2000元以下)
中标单位 | 中标树种 | 名次 |
德阳贵艳园林绿化工程有限公司 | 桂花 | 1 |
德阳贵艳园林绿化工程有限公司 | 无患子¢25 | 1 |
德阳贵艳园林绿化工程有限公司 | 蒲葵 | 1 |
德阳市旌阳区生绿苗木基地 | 天竺桂¢5 | 1 |
德阳市旌阳区生绿苗木基地 | 鹅掌楸¢6 | 1 |
德阳市旌阳区生绿苗木基地 | 梧桐¢20 | 1 |
德阳市旌阳区生绿苗木基地 | 桢楠¢10 | 1 |
德阳市旌阳区生绿苗木基地 | 黄果树¢20 | 1 |
德阳繁盛园林有限责任公司 | 红继木桩头 | 1 |
德阳市旌阳区德美园艺场 | 丁香球 | 1 |
德阳市旌阳区德美园艺场 | 乐山含笑¢8 | 1 |
德阳市旌阳区德美园艺场 | 栾树¢5 | 1 |
德阳市旌阳区德美园艺场 | 青桐¢6 | 1 |
德阳市旌阳区德美园艺场 | 旱柳¢8 | 1 |
德阳市旌阳区德美园艺场 | 枫香¢10 | 1 |
德阳市旌阳区德美园艺场 | 栾树¢10 | 1 |
德阳市旌阳区德美园艺场 | 黄桷兰¢10 | 1 |
德阳市旌阳区德美园艺场 | 多干紫薇¢8 | 1 |
德阳市旌阳区四季春园艺场 | 紫荆¢3-2 | 1 |
德阳市旌阳区四季春园艺场 | 水杉¢10 | 1 |
德阳市旌阳区四季春园艺场 | 小叶香樟¢10 | 1 |
德阳市旌阳区四季春园艺场 | 罗汉松桩头 | 1 |
德阳市旌阳区四季春园艺场 | 腊梅 | 1 |
德阳市天宇绿化有限公司 | 黄花槐 | 1 |
德阳市天宇绿化有限公司 | 紫藤¢3 | 1 |
德阳正和园林艺术工程有限公司 | 红继木球 | 1 |
德阳正和园林艺术工程有限公司 | 黄果树¢8 | 1 |
德阳正和园林艺术工程有限公司 | 金合欢¢8 | 1 |
德阳正和园林艺术工程有限公司 | 栾树¢15 | 1 |
德阳正和园林艺术工程有限公司 | 八月桂¢10 | 1 |
德阳正和园林艺术工程有限公司 | 金合欢¢15 | 1 |
新北区树木采购评标结果 (2000-5000元)
中标单位 | 中标树种 | 名次 |
德阳市旌阳区四季春园艺场 | 皂荚树¢30 | 1 |
德阳正和园林艺术工程有限公司 | 银杏¢20 | 1 |
德阳市旌阳区四季春园艺场 | 朴树¢25 | 1 |
德阳市旌阳区生绿苗木基地 | 皂荚树¢30 | 2 |
德阳市旌阳区四季春园艺场 | 银杏¢20 | 2 |
德阳正和园林艺术工程有限公司 | 朴树¢25 | 2 |
新北区树木采购评标结果 (5000元以上)
中标单位 | 中标树种 | 名次 |
成都国森园林有限公司 | 银杏¢25 | 1 |
成都国森园林有限公司 | 银杏¢30*700 | 1 |
成都国森园林有限公司 | 银杏¢30*500 | 1 |
德阳繁盛园林有限责任公司 | 八月桂¢15 | 1 |
德阳繁盛园林有限责任公司 | 金桂¢15 | 1 |
德阳正和园林艺术工程有限公司 | 银杏¢25 | 2 |
德阳正和园林艺术工程有限公司 | 银杏¢30*700 | 2 |
德阳正和园林艺术工程有限公司 | 银杏¢30*500 | 2 |
德阳正和园林艺术工程有限公司 | 八月桂¢15 | 2 |
德阳市旌阳区德美园艺场 | 金桂¢15 | 2 |
德阳市天宇绿化有限公司 | 银杏¢25 | 3 |
德阳贵艳园林绿化工程有限公司 | 银杏¢30*700 | 3 |
德阳贵艳园林绿化工程有限公司 | 银杏¢30*500 | 3 |
德阳市旌阳区德美园艺场 | 八月桂¢15 | 3 |
成都国森园林有限公司 | 金桂¢15 | 3 |
|